<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Arquitectura &#187; madrid</title>
	<atom:link href="http://www.blogarquitectura.com/tag/madrid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogarquitectura.com</link>
	<description>Arquitectura, Decoración y Diseño.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 20:12:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Foster inaugurará en Madrid la muestra sobre &#8216;Bucky&#8217; Fuller</title>
		<link>http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/foster-inaugurara-en-madrid-la-muestra-sobre-bucky-fuller/</link>
		<comments>http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/foster-inaugurara-en-madrid-la-muestra-sobre-bucky-fuller/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 22:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[bucky]]></category>
		<category><![CDATA[foster]]></category>
		<category><![CDATA[fuller]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogarquitectura.com/?p=4336</guid>
		<description><![CDATA[El famoso arquitecto británico Norman Foster, premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2009, inaugurará en Madrid -jueves, 9 de septiembre-, la exposición &#8216;Bucky Fuller &#38; Spaceship Earth&#8216;, que gira en contexto a la figura del visionario estadounidense y su predominio en el arte. La muestra, que ya sido iniciada de manera oficiosa y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El famoso arquitecto británico <strong>Norman Foster</strong>, premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2009, inaugurará en Madrid -jueves, 9 de septiembre-, la exposición &#8216;<strong>Bucky Fuller &amp; Spaceship Earth</strong>&#8216;, que gira en contexto a la figura del visionario estadounidense y su predominio en el arte.</p>
<p>La muestra, que ya sido iniciada de manera oficiosa y que se prolongará hasta el 30 de octubre en la sede de<strong> Ivorypress Art + Book</strong>s, forma parte de su ciclo anual propuesto a la arquitectura y cuenta con la asistencia de la firma británica <strong>Norman and Partners</strong>.<br />
﻿
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-4340" title="Foster" src="http://www.blogarquitectura.com/wp-content/uploads/foster1.jpg" alt="" width="450" height="253" /></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/foster-inaugurara-en-madrid-la-muestra-sobre-bucky-fuller/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/foster-inaugurara-en-madrid-la-muestra-sobre-bucky-fuller/&amp;title=Foster+inaugurar%C3%A1+en+Madrid+la+muestra+sobre+%27Bucky%27+Fuller" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/foster-inaugurara-en-madrid-la-muestra-sobre-bucky-fuller/&amp;title=Foster+inaugurar%C3%A1+en+Madrid+la+muestra+sobre+%27Bucky%27+Fuller" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Foster+inaugurar%C3%A1+en+Madrid+la+muestra+sobre+%27Bucky%27+Fuller+-+http://b2l.me/aqde4n&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/foster-inaugurara-en-madrid-la-muestra-sobre-bucky-fuller/&amp;t=Foster+inaugurar%C3%A1+en+Madrid+la+muestra+sobre+%27Bucky%27+Fuller" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Foster+inaugurar%C3%A1+en+Madrid+la+muestra+sobre+%27Bucky%27+Fuller&amp;body=Link: http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/foster-inaugurara-en-madrid-la-muestra-sobre-bucky-fuller/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A El%20famoso%20arquitecto%20brit%C3%A1nico%20Norman%20Foster%2C%20premio%20Pr%C3%ADncipe%20de%20Asturias%20de%20las%20Artes%20en%202009%2C%20inaugurar%C3%A1%20en%20Madrid%20-jueves%2C%209%20de%20septiembre-%2C%20la%20exposici%C3%B3n%20%27Bucky%20Fuller%20%26amp%3B%20Spaceship%20Earth%27%2C%20que%20gira%20en%20contexto%20a%20la%20figura%20del%20visionario%20estadounidense%20y%20su%20predominio%20en%20el%20arte.%0D%0A%0D%0ALa%20mue" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/foster-inaugurara-en-madrid-la-muestra-sobre-bucky-fuller/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/foster-inaugurara-en-madrid-la-muestra-sobre-bucky-fuller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del 18 al 27 de Junio &#8211; Solar Decathlon Europe 2010</title>
		<link>http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/del-18-al-27-de-junio-solar-decathlon-europe-2010/</link>
		<comments>http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/del-18-al-27-de-junio-solar-decathlon-europe-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 03:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Exposición]]></category>
		<category><![CDATA[europa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[solar decathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogarquitectura.com/?p=3793</guid>
		<description><![CDATA[Hasta el próximo día 27 de junio se logra visitar en Madrid el Solar Decathlon (SD) Europe, una competición de arquitectura solar y sostenible establecida por el Departamento de Energía del Gobierno de EE.UU. que cita a universidades de todo el mundo para diseñar y edificar viviendas que sean autosuficientes energéticamente, que marchen sólo con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta el próximo día 27 de junio se logra visitar en <strong>Madrid el Solar Decathlon</strong> (SD) Europe, una competición de <strong>arquitectura</strong> solar y sostenible establecida por el Departamento de Energía del Gobierno de<strong> EE.UU</strong>. que cita a universidades de todo el mundo para diseñar y edificar viviendas que sean autosuficientes energéticamente, que marchen sólo con energía solar, que estén vinculadas a la red y que añadan tecnología que admita su máxima eficiencia energética.</p>
<p>Este certamen internacional, que se ha elogiado por primera vez fuera de Estados Unidos, ha sido organizado por el Ministerio de Vivienda en colaboración con la <strong>Universidad Politécnica de Madrid</strong> (<strong>UPM</strong>), el Departamento de Energía de EE.UU. y el Ayuntamiento de<strong> Madrid</strong>.</p>
<p>A raíz del acuerdo logrado entre <strong>Estados Unidos</strong> y <strong>España</strong>, en un futuro Solar Decathlon celebrará sus ediciones americanas en los años impares (la próxima en 2011) y sus competiciones europeas en los años pares.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-3794" title="Solar" src="http://www.blogarquitectura.com/wp-content/uploads/solar.jpg" alt="" width="500" height="330" /></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/del-18-al-27-de-junio-solar-decathlon-europe-2010/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/del-18-al-27-de-junio-solar-decathlon-europe-2010/&amp;title=Del+18+al+27+de+Junio+-+Solar+Decathlon+Europe+2010" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/del-18-al-27-de-junio-solar-decathlon-europe-2010/&amp;title=Del+18+al+27+de+Junio+-+Solar+Decathlon+Europe+2010" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Del+18+al+27+de+Junio+-+Solar+Decathlon+Europe+2010+-+http://b2l.me/5mt3f&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/del-18-al-27-de-junio-solar-decathlon-europe-2010/&amp;t=Del+18+al+27+de+Junio+-+Solar+Decathlon+Europe+2010" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Del+18+al+27+de+Junio+-+Solar+Decathlon+Europe+2010&amp;body=Link: http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/del-18-al-27-de-junio-solar-decathlon-europe-2010/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Hasta%20el%20pr%C3%B3ximo%20d%C3%ADa%2027%20de%20junio%20se%20logra%20visitar%20en%20Madrid%20el%20Solar%20Decathlon%20%28SD%29%20Europe%2C%20una%20competici%C3%B3n%20de%20arquitectura%20solar%20y%20sostenible%20establecida%20por%20el%20Departamento%20de%20Energ%C3%ADa%20del%20Gobierno%20de%20EE.UU.%20que%20cita%20a%20universidades%20de%20todo%20el%20mundo%20para%20dise%C3%B1ar%20y%20edificar%20viviendas%20que%20sean%20a" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/del-18-al-27-de-junio-solar-decathlon-europe-2010/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/del-18-al-27-de-junio-solar-decathlon-europe-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COAM expone en Brasil</title>
		<link>http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/coam-expone-en-brasil/</link>
		<comments>http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/coam-expone-en-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 03:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogarquitectura.com/?p=3441</guid>
		<description><![CDATA[El Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) trae a Brasil la exposición Madrid, 100% Arquitectura. Se trata de una muestra itinerante que comienza en la ciudad de Belo Horizonte y continuará por las ciudades de Recife, Porto Alegre y Curitiba. La exposición, que está haciendo un trayecto por varios países de Latinoamérica, Europa, África y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Colegio de Arquitectos de Madrid </strong>(<strong>COAM</strong>) trae a<strong> Brasil</strong> la exposición <strong>Madrid</strong>, 100% <strong>Arquitectura</strong>. Se trata de una muestra itinerante que comienza en la ciudad de Belo Horizonte y continuará por las ciudades de <strong>Recife, Porto Alegre y Curitiba</strong>.</p>
<p>La exposición, que está haciendo un trayecto por varios países de <strong>Latinoamérica, Europa, África y Asia</strong>, es una iniciativa del <strong>COAM</strong> y cuenta con la colaboración del <strong>Instituto Cervantes</strong>. La muestra congregará en Belo Horizonte paneles con fotografías de los proyectos arquitectónicos más primordiales desarrollados por los profesionales del colegio de arquitectos durante la última década.</p>
<p>En total, 60 proyectos se presentarán en siete áreas temáticas: cívicas, culturales, deportivas, educativas, institucionales, de infraestructura y diseño urbano. Las obras que se presentan tienen como objeto demostrar la capacidad de los arquitectos para dar respuesta a la sociedad en un ámbito globalizado.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-3442" title="COAM" src="http://www.blogarquitectura.com/wp-content/uploads/arquitectura21.jpg" alt="COAM" width="450" height="407" /></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/coam-expone-en-brasil/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/coam-expone-en-brasil/&amp;title=COAM+expone+en+Brasil" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/coam-expone-en-brasil/&amp;title=COAM+expone+en+Brasil" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=COAM+expone+en+Brasil+-+http://b2l.me/4pnqg&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/coam-expone-en-brasil/&amp;t=COAM+expone+en+Brasil" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=COAM+expone+en+Brasil&amp;body=Link: http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/coam-expone-en-brasil/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A El%20Colegio%20de%20Arquitectos%20de%20Madrid%20%28COAM%29%20trae%20a%20Brasil%20la%20exposici%C3%B3n%20Madrid%2C%20100%25%20Arquitectura.%20Se%20trata%20de%20una%20muestra%20itinerante%20que%20comienza%20en%20la%20ciudad%20de%20Belo%20Horizonte%20y%20continuar%C3%A1%20por%20las%20ciudades%20de%20Recife%2C%20Porto%20Alegre%20y%20Curitiba.%0D%0A%0D%0ALa%20exposici%C3%B3n%2C%20que%20est%C3%A1%20haciendo%20un%20trayecto%20por%20v" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/coam-expone-en-brasil/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/coam-expone-en-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La arquitectura madrileña se relumbra en Orán</title>
		<link>http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/la-arquitectura-madrilena-se-relumbra-en-oran/</link>
		<comments>http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/la-arquitectura-madrilena-se-relumbra-en-oran/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 04:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[coam]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[oran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogarquitectura.com/?p=3138</guid>
		<description><![CDATA[El Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) está presente durante estos días en Argelia con la exposición &#8216;Madrid, 100% Arquitectura&#8217;. La muestra efectuada por el Área Internacional del COAM se inicia en la Universidad de USTO, Ciencias y Tecnología de Orán. Esta exposición, iniciativa del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, el Instituto Cervantes en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Colegio de Arquitectos de Madrid (<strong>COAM</strong>) está presente durante estos días en Argelia con la exposición &#8216;<strong>Madrid</strong>, 100% Arquitectura&#8217;. La muestra efectuada por el Área Internacional del <strong>COAM</strong> se inicia en la Universidad de USTO, Ciencias y Tecnología de Orán.</p>
<p>Esta exposición, iniciativa del Colegio Oficial de<strong> Arquitectos de Madrid</strong>, el Instituto Cervantes en Orán y de la Empresa Constructora OHL, busca ocasionar el debate entre profesionales de España y Argelia para verificar y articular su capacidad de dar respuesta a estos mercados internacionales y a la globalización.</p>
<p>La muestra acopia las 100 obras más atrayentes efectuadas por los <strong>arquitectos de Madrid</strong> en todo el mundo y su práctica profesional, obras elegidas por tipologías constructivas. Asimismo, se ha incluido otra obra, el Centro de Convenciones Mohamed Benahmed de Orán, obra recién inaugurada y efectuada por los arquitectos José María Fernández Fernández-Isla y Enrique Martínez de Angulo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-3140" title="Arquitectura" src="http://www.blogarquitectura.com/wp-content/uploads/arquitectura19.jpg" alt="Arquitectura" width="450" height="327" /></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/la-arquitectura-madrilena-se-relumbra-en-oran/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/la-arquitectura-madrilena-se-relumbra-en-oran/&amp;title=La+arquitectura+madrile%C3%B1a+se+relumbra+en+Or%C3%A1n" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/la-arquitectura-madrilena-se-relumbra-en-oran/&amp;title=La+arquitectura+madrile%C3%B1a+se+relumbra+en+Or%C3%A1n" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=La+arquitectura+madrile%C3%B1a+se+relumbra+en+Or%C3%A1n+-+http://b2l.me/4m79s&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/la-arquitectura-madrilena-se-relumbra-en-oran/&amp;t=La+arquitectura+madrile%C3%B1a+se+relumbra+en+Or%C3%A1n" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=La+arquitectura+madrile%C3%B1a+se+relumbra+en+Or%C3%A1n&amp;body=Link: http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/la-arquitectura-madrilena-se-relumbra-en-oran/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A El%20Colegio%20de%20Arquitectos%20de%20Madrid%20%28COAM%29%20est%C3%A1%20presente%20durante%20estos%20d%C3%ADas%20en%20Argelia%20con%20la%20exposici%C3%B3n%20%27Madrid%2C%20100%25%20Arquitectura%27.%20La%20muestra%20efectuada%20por%20el%20%C3%81rea%20Internacional%20del%20COAM%20se%20inicia%20en%20la%20Universidad%20de%20USTO%2C%20Ciencias%20y%20Tecnolog%C3%ADa%20de%20Or%C3%A1n.%0D%0A%0D%0AEsta%20exposici%C3%B3n%2C%20iniciativa%20del%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/la-arquitectura-madrilena-se-relumbra-en-oran/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/la-arquitectura-madrilena-se-relumbra-en-oran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquitectura madrileña en 3D</title>
		<link>http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/arquitectura-madrilena-en-3d/</link>
		<comments>http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/arquitectura-madrilena-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 01:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wilmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura madrileña en 3d]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogarquitectura.com/?p=2872</guid>
		<description><![CDATA[Madrid se ha transformado en la moderna ciudad que se ha asociado a la arquitectura digital que brinda Google Earth. Logran recorrerse edificios emblemáticos de la capital como el Palacio Real, la Puerta de Alcalá, la sede del Ayuntamiento de Madrid en Cibeles, el Hotel Palace, el Museo del Prado y hasta el estadio Santiago [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Madrid</strong> se ha transformado en la moderna ciudad que se ha asociado a la arquitectura digital que brinda <strong>Google Earth</strong>. Logran recorrerse edificios emblemáticos de la capital como el Palacio Real, la Puerta de Alcalá, la sede del Ayuntamiento de <strong>Madrid </strong>en Cibeles, el Hotel Palace, el Museo del Prado y hasta el estadio Santiago Bernabéu.</p>
<p>En el buscador llegan a aseverar que es el lugar con un mayor número de edificios modelados en tres dimensiones, gracias a que los usuarios de <strong>Google SketchUp</strong> y <strong>Google Building Maker</strong> han agregado miles de maquetas.</p>
<p>Para ingresar a estas aplicaciones hay que instalar <strong>Google Earth</strong> en el computador y ingresar a la opción de <strong>Edificios 3D</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2873" title="3D" src="http://www.blogarquitectura.com/wp-content/uploads/arq3d.jpg" alt="3D" width="500" height="375" /></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/arquitectura-madrilena-en-3d/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/arquitectura-madrilena-en-3d/&amp;title=Arquitectura+madrile%C3%B1a+en+3D" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/arquitectura-madrilena-en-3d/&amp;title=Arquitectura+madrile%C3%B1a+en+3D" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Arquitectura+madrile%C3%B1a+en+3D+-+http://b2l.me/4naDx&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/arquitectura-madrilena-en-3d/&amp;t=Arquitectura+madrile%C3%B1a+en+3D" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Arquitectura+madrile%C3%B1a+en+3D&amp;body=Link: http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/arquitectura-madrilena-en-3d/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Madrid%20se%20ha%20transformado%20en%20la%20moderna%20ciudad%20que%20se%20ha%20asociado%20a%20la%20arquitectura%20digital%20que%20brinda%20Google%20Earth.%20Logran%20recorrerse%20edificios%20emblem%C3%A1ticos%20de%20la%20capital%20como%20el%20Palacio%20Real%2C%20la%20Puerta%20de%20Alcal%C3%A1%2C%20la%20sede%20del%20Ayuntamiento%20de%20Madrid%20en%20Cibeles%2C%20el%20Hotel%20Palace%2C%20el%20Museo%20del%20Prado%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/arquitectura-madrilena-en-3d/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/arquitectura-madrilena-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reformar es renovarse</title>
		<link>http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/reformas-integrales-en-madrid/</link>
		<comments>http://www.blogarquitectura.com/arquitectura/reformas-integrales-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victoriasquadra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Interiores]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Reformas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogarquitectura.com/?p=2820</guid>
